Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Aterosclerosi

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 233 18,8 16,2 21,4 18,8 406 13,8 12,4 15,2 13,0
2001 182 14,2 12,0 16,4 15,1 313 10,2 9,1 11,4 10,9
2002 169 12,3 10,4 14,2 12,6 275 8,6 7,6 9,7 8,9
2003 152 11,3 9,4 13,1 10,7 257 7,8 6,9 8,8 7,8
2004 122 8,6 7,0 10,2 9,4 236 7,0 6,1 7,9 7,2
2005 121 8,3 6,8 9,8 8,4 230 6,7 5,8 7,5 6,5
2006 130 8,4 6,9 9,9 7,5 207 5,7 5,0 6,5 5,5
2007 91 6,3 5,0 7,7 6,5 151 4,4 3,7 5,2 4,5
2008 55 4,1 3,0 5,2 4,4 101 2,9 2,3 3,5 3,2
2009 40 2,8 1,9 3,7 3,5 75 2,3 1,7 2,8 2,7
2010 52 3,5 2,5 4,6 2,6 97 2,8 2,3 3,4 2,3
2011 24 1,5 0,9 2,2 2,8 69 1,8 1,4 2,3 2,2
2012 57 3,4 2,5 4,4 2,5 73 1,8 1,4 2,3 1,7
2013 45 2,5 1,8 3,3 2,6 60 1,4 1,1 1,8 1,6
2014 34 1,8 1,2 2,4 2,1 72 1,6 1,2 2,0 1,4
2015 37 1,9 1,3 2,5 1,7 52 1,2 0,9 1,5 1,4
2016 27 1,4 0,8 1,9   60 1,3 1,0 1,7  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007